Araçlar
RallyDrop ile çağrılabilen her şey; can, azami hız ve koltuk sayılarıyla.
| Araç | Can | Azami hız | Koltuklar | Silahlar | Erişim | Bilmen gerekenler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTV-300 | 200 | 96 | 13 | 0 | RallyDrop, ücretsiz | Ücretsiz nakliye aracı: bir sürücü, 12 yolcu ve silah yok. |
| MBT-800 | 1.000 | 44 | 3 | 4 | RallyDrop | 1.000 canı ve dört silahı olan ağır tank. |
| MH-60 Blackhawk | 67 | Belirtilmedi | 11 | 0 | RallyDrop | 11 kişilik nakliye helikopteri. |
| MH-60 Blackhawk (Pilot Minigun) | 67 | Belirtilmedi | 11 | 1 | RallyDrop | Pilotun kullanabildiği minigunlu Blackhawk. |
| MIB831 Mastiff | 1.100 | 74 | 8 | 1 | RallyDrop | Tek silahlı zırhlı kamyon; 1.100 canıyla tüm araçlar arasında en dayanıklısı. |
| MTG-92 | 150 | 66 | 3 | 1 | RallyDrop | Üzerinde bir silah bulunan hafif ve hızlı araç. |
| MTP-92 | 150 | 68 | 2 | 1 | RallyDrop | Üzerinde bir silah bulunan hafif araç. |
| MTV-92 | 100 | 90 | 1 | 1 | RallyDrop | En hızlı silahlı kara aracı, ancak yalnızca 100 canı var. |
| PA Humvee (MG) | 200 | 88 | 5 | 1 | RallyDrop | Makineli tüfekli, 5 kişilik nakliye aracı. |
| PA JLTV (Cannon) | 450 | 80 | 4 | 1 | RallyDrop | Toplu zırhlı kamyon. |
| PA JLTV (MG) | 450 | 84 | 4 | 1 | RallyDrop | Makineli tüfekli zırhlı kamyon. |
| PA467 Centurion | 1.000 | 72 | 6 | 3 | RallyDrop | 1.000 canı ve üç silahı olan ağır araç; MBT-800'den çok daha hızlı. |
| Panzer IV | 500 | 48 | 4 | 4 | RALLYDROP: WWII oyun geçişi | RALLYDROP: WWII oyun geçişinden, dört silahlı bir II. Dünya Savaşı tankı. |
| T-34 | 500 | 46 | 4 | 3 | RALLYDROP: WWII oyun geçişi | RALLYDROP: WWII oyun geçişinden, üç silahlı bir II. Dünya Savaşı tankı. |
Boş hücreler, henüz yayımlamadığımız sayıları gösterir.