Vehicule
Tot ce poate chema RallyDrop, cu viața, viteza maximă și locurile fiecăruia.
| Vehicul | Viață | Viteză maximă | Locuri | Arme | Acces | Ce trebuie să știi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTV-300 | 200 | 96 | 13 | 0 | RallyDrop, gratuit | Transportul gratuit: un șofer, 12 pasageri și nicio armă. |
| MBT-800 | 1.000 | 44 | 3 | 4 | RallyDrop | Un tanc greu cu 1.000 de puncte de viață și patru arme. |
| MH-60 Blackhawk | 67 | Nespecificat | 11 | 0 | RallyDrop | Un elicopter de transport cu 11 locuri. |
| MH-60 Blackhawk (Pilot Minigun) | 67 | Nespecificat | 11 | 1 | RallyDrop | Blackhawk echipat cu un minigun pentru pilot. |
| MIB831 Mastiff | 1.100 | 74 | 8 | 1 | RallyDrop | Un camion blindat cu o armă și cea mai multă viață dintre vehicule: 1.100 de puncte. |
| MTG-92 | 150 | 66 | 3 | 1 | RallyDrop | Un vehicul ușor și rapid, cu o armă montată. |
| MTP-92 | 150 | 68 | 2 | 1 | RallyDrop | Un vehicul ușor cu o armă montată. |
| MTV-92 | 100 | 90 | 1 | 1 | RallyDrop | Cel mai rapid vehicul terestru înarmat, dar are numai 100 de puncte de viață. |
| PA Humvee (MG) | 200 | 88 | 5 | 1 | RallyDrop | Un vehicul de transport cu mitralieră și 5 locuri. |
| PA JLTV (Cannon) | 450 | 80 | 4 | 1 | RallyDrop | Un camion blindat cu tun. |
| PA JLTV (MG) | 450 | 84 | 4 | 1 | RallyDrop | Un camion blindat cu mitralieră. |
| PA467 Centurion | 1.000 | 72 | 6 | 3 | RallyDrop | Un vehicul greu cu 1.000 de puncte de viață și trei arme, mult mai rapid decât MBT-800. |
| Panzer IV | 500 | 48 | 4 | 4 | Gamepass RALLYDROP: WWII | Un tanc din al Doilea Război Mondial cu patru arme, inclus în gamepass-ul RALLYDROP: WWII. |
| T-34 | 500 | 46 | 4 | 3 | Gamepass RALLYDROP: WWII | Un tanc din al Doilea Război Mondial cu trei arme, inclus în gamepass-ul RALLYDROP: WWII. |
Celulele goale sunt cifre pe care nu le-am publicat.