車両
RallyDropで要請できる全車両の、耐久力、最高速度、座席数。
| 車両 | 耐久力 | 最高速度 | 座席数 | 武器 | 入手条件 | 知っておきたいこと |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTV-300 | 200 | 96 | 13 | 0 | RallyDrop(無料) | 無料の輸送車。運転席1つ、乗客席12席、武装なし。 |
| MBT-800 | 1,000 | 44 | 3 | 4 | RallyDrop | 耐久力1,000、兵装4つの重戦車。 |
| MH-60 Blackhawk | 67 | 未掲載 | 11 | 0 | RallyDrop | 11人乗りの輸送ヘリコプター。 |
| MH-60 Blackhawk (Pilot Minigun) | 67 | 未掲載 | 11 | 1 | RallyDrop | パイロット用ミニガンを装備したBlackhawk。 |
| MIB831 Mastiff | 1,100 | 74 | 8 | 1 | RallyDrop | 兵装1つを備え、全車両で最高の耐久力1,100を誇る装甲トラック。 |
| MTG-92 | 150 | 66 | 3 | 1 | RallyDrop | 搭載兵器1つを備えた、軽快で速い車両。 |
| MTP-92 | 150 | 68 | 2 | 1 | RallyDrop | 搭載兵器1つを備えた軽車両。 |
| MTV-92 | 100 | 90 | 1 | 1 | RallyDrop | 武装した地上車両では最速ですが、耐久力は100しかありません。 |
| PA Humvee (MG) | 200 | 88 | 5 | 1 | RallyDrop | 機関銃を備えた5人乗りの輸送車。 |
| PA JLTV (Cannon) | 450 | 80 | 4 | 1 | RallyDrop | 砲を備えた装甲トラック。 |
| PA JLTV (MG) | 450 | 84 | 4 | 1 | RallyDrop | 機関銃を備えた装甲トラック。 |
| PA467 Centurion | 1,000 | 72 | 6 | 3 | RallyDrop | 耐久力1,000、兵装3つの重車両。MBT-800よりはるかに速く移動できます。 |
| Panzer IV | 500 | 48 | 4 | 4 | RALLYDROP: WWIIパス | ゲームパスRALLYDROP: WWIIで入手できる、兵装4つを備えた第二次世界大戦の戦車。 |
| T-34 | 500 | 46 | 4 | 3 | RALLYDROP: WWIIパス | ゲームパスRALLYDROP: WWIIで入手できる、兵装3つを備えた第二次世界大戦の戦車。 |
空欄の数値は、まだ公開していないものです。