Kendaraan
Semua kendaraan yang bisa dipanggil lewat RallyDrop, beserta kesehatan, kecepatan maksimum, dan kursinya.
| Kendaraan | Kesehatan | Kecepatan maksimum | Kursi | Senjata | Akses | Yang perlu diketahui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTV-300 | 200 | 96 | 13 | 0 | RallyDrop, gratis | Kendaraan angkut gratis: satu pengemudi, 12 penumpang, tanpa senjata. |
| MBT-800 | 1.000 | 44 | 3 | 4 | RallyDrop | Tank berat dengan 1.000 kesehatan dan empat senjata. |
| MH-60 Blackhawk | 67 | Tidak tercantum | 11 | 0 | RallyDrop | Helikopter angkut dengan 11 kursi. |
| MH-60 Blackhawk (Pilot Minigun) | 67 | Tidak tercantum | 11 | 1 | RallyDrop | Blackhawk dengan minigun untuk pilot. |
| MIB831 Mastiff | 1.100 | 74 | 8 | 1 | RallyDrop | Truk lapis baja dengan satu senjata dan kesehatan tertinggi di antara semua kendaraan, yaitu 1.100. |
| MTG-92 | 150 | 66 | 3 | 1 | RallyDrop | Kendaraan ringan dan cepat dengan satu senjata terpasang. |
| MTP-92 | 150 | 68 | 2 | 1 | RallyDrop | Kendaraan ringan dengan satu senjata terpasang. |
| MTV-92 | 100 | 90 | 1 | 1 | RallyDrop | Kendaraan darat bersenjata tercepat, tetapi kesehatannya hanya 100. |
| PA Humvee (MG) | 200 | 88 | 5 | 1 | RallyDrop | Kendaraan angkut dengan senapan mesin dan tempat untuk 5 orang. |
| PA JLTV (Cannon) | 450 | 80 | 4 | 1 | RallyDrop | Truk lapis baja dengan meriam. |
| PA JLTV (MG) | 450 | 84 | 4 | 1 | RallyDrop | Truk lapis baja dengan senapan mesin. |
| PA467 Centurion | 1.000 | 72 | 6 | 3 | RallyDrop | Kendaraan berat dengan 1.000 kesehatan dan tiga senjata, jauh lebih cepat daripada MBT-800. |
| Panzer IV | 500 | 48 | 4 | 4 | Gamepass RALLYDROP: WWII | Tank Perang Dunia II dengan empat senjata, dari gamepass RALLYDROP: WWII. |
| T-34 | 500 | 46 | 4 | 3 | Gamepass RALLYDROP: WWII | Tank Perang Dunia II dengan tiga senjata, dari gamepass RALLYDROP: WWII. |
Sel kosong berarti angkanya belum kami terbitkan.