Οχήματα
Ό,τι μπορεί να καλέσει το RallyDrop, με ζωή, τελική ταχύτητα και θέσεις.
| Όχημα | Ζωή | Τελική ταχύτητα | Θέσεις | Όπλα | Πρόσβαση | Τι πρέπει να ξέρεις |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTV-300 | 200 | 96 | 13 | 0 | RallyDrop, δωρεάν | Το δωρεάν μεταφορικό: ένας οδηγός, 12 επιβάτες και κανένα όπλο. |
| MBT-800 | 1.000 | 44 | 3 | 4 | RallyDrop | Ένα βαρύ άρμα με 1.000 πόντους ζωής και τέσσερα όπλα. |
| MH-60 Blackhawk | 67 | Δεν αναφέρεται | 11 | 0 | RallyDrop | Ένα μεταφορικό ελικόπτερο με 11 θέσεις. |
| MH-60 Blackhawk (Pilot Minigun) | 67 | Δεν αναφέρεται | 11 | 1 | RallyDrop | Το Blackhawk με ένα πολυβόλο για τον πιλότο. |
| MIB831 Mastiff | 1.100 | 74 | 8 | 1 | RallyDrop | Ένα θωρακισμένο φορτηγό με ένα όπλο και τη μεγαλύτερη ζωή από όλα τα οχήματα: 1.100 πόντους. |
| MTG-92 | 150 | 66 | 3 | 1 | RallyDrop | Ένα ελαφρύ και γρήγορο όχημα με ένα προσαρμοσμένο όπλο. |
| MTP-92 | 150 | 68 | 2 | 1 | RallyDrop | Ένα ελαφρύ όχημα με ένα προσαρμοσμένο όπλο. |
| MTV-92 | 100 | 90 | 1 | 1 | RallyDrop | Το γρηγορότερο οπλισμένο όχημα εδάφους, αλλά έχει μόνο 100 πόντους ζωής. |
| PA Humvee (MG) | 200 | 88 | 5 | 1 | RallyDrop | Ένα μεταφορικό με πολυβόλο και 5 θέσεις. |
| PA JLTV (Cannon) | 450 | 80 | 4 | 1 | RallyDrop | Ένα θωρακισμένο φορτηγό με πυροβόλο. |
| PA JLTV (MG) | 450 | 84 | 4 | 1 | RallyDrop | Ένα θωρακισμένο φορτηγό με πολυβόλο. |
| PA467 Centurion | 1.000 | 72 | 6 | 3 | RallyDrop | Ένα βαρύ όχημα με 1.000 πόντους ζωής και τρία όπλα, πολύ γρηγορότερο από το MBT-800. |
| Panzer IV | 500 | 48 | 4 | 4 | Gamepass RALLYDROP: WWII | Ένα άρμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με τέσσερα όπλα, από το πάσο RALLYDROP: WWII. |
| T-34 | 500 | 46 | 4 | 3 | Gamepass RALLYDROP: WWII | Ένα άρμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με τρία όπλα, από το πάσο RALLYDROP: WWII. |
Τα κενά κελιά είναι νούμερα που δεν έχουμε δημοσιεύσει.